تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ ۱۱ سلواغه | ۲ ۱۲ سلواغه | ۳ ۱۳ سلواغه | ۴ ۱۴ سلواغه | ۵ ۱۵ سلواغه | ۶ ۱۶ سلواغه | ۷ ۱۷ سلواغه |
| ۸ ۱۸ سلواغه | ۹ ۱۹ سلواغه | ۱۰ ۲۰ سلواغه | ۱۱ ۲۱ سلواغه | ۱۲ ۲۲ سلواغه | ۱۳ ۲۳ سلواغه | ۱۴ ۲۴ سلواغه |
| ۱۵ ۲۵ سلواغه | ۱۶ ۲۶ سلواغه | ۱۷ ۲۷ سلواغه | ۱۸ ۲۸ سلواغه | ۱۹ ۲۹ سلواغه | ۲۰ ۳۰ سلواغه | ۲۱ ۱ کب |
| ۲۲ ۲ کب | ۲۳ ۳ کب | ۲۴ ۴ کب | ۲۵ ۵ کب | ۲۶ ۶ کب | ۲۷ ۷ کب | ۲۸ ۸ کب |
| ۲۹ ۹ کب | ۱ ۱۰ کب | ۲ ۱۱ کب | ۳ ۱۲ کب | ۴ ۱۳ کب | ۵ ۱۴ کب | ۶ ۱۵ کب |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.