تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ ۱۱ وری | ۲ ۱۲ وری | ۳ ۱۳ وری | ۴ ۱۴ وری | ۵ ۱۵ وری | ۶ ۱۶ وری | ۷ ۱۷ وری |
| ۸ ۱۸ وری | ۹ ۱۹ وری | ۱۰ ۲۰ وری | ۱۱ ۲۱ وری | ۱۲ ۲۲ وری | ۱۳ ۲۳ وری | ۱۴ ۲۴ وری |
| ۱۵ ۲۵ وری | ۱۶ ۲۶ وری | ۱۷ ۲۷ وری | ۱۸ ۲۸ وری | ۱۹ ۲۹ وری | ۲۰ ۳۰ وری | ۲۱ ۳۱ وری |
| ۲۲ ۱ غویی | ۲۳ ۲ غویی | ۲۴ ۳ غویی | ۲۵ ۴ غویی | ۲۶ ۵ غویی | ۲۷ ۶ غویی | ۲۸ ۷ غویی |
| ۲۹ ۸ غویی | ۳۰ ۹ غویی | ۱ ۱۰ غویی | ۲ ۱۱ غویی | ۳ ۱۲ غویی | ۴ ۱۳ غویی | ۵ ۱۴ غویی |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.