تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰ ۷ تله | ۱ ۸ تله | ۲ ۹ تله | ۳ ۱۰ تله | ۴ ۱۱ تله | ۵ ۱۲ تله | ۶ ۱۳ تله |
| ۷ ۱۴ تله | ۸ ۱۵ تله | ۹ ۱۶ تله | ۱۰ ۱۷ تله | ۱۱ ۱۸ تله | ۱۲ ۱۹ تله | ۱۳ ۲۰ تله |
| ۱۴ ۲۱ تله | ۱۵ ۲۲ تله | ۱۶ ۲۳ تله | ۱۷ ۲۴ تله | ۱۸ ۲۵ تله | ۱۹ ۲۶ تله | ۲۰ ۲۷ تله |
| ۲۱ ۲۸ تله | ۲۲ ۲۹ تله | ۲۳ ۳۰ تله | ۲۴ ۱ لړم | ۲۵ ۲ لړم | ۲۶ ۳ لړم | ۲۷ ۴ لړم |
| ۲۸ ۵ لړم | ۲۹ ۶ لړم | ۳۰ ۷ لړم | ۳۱ ۸ لړم | ۱ ۹ لړم | ۲ ۱۰ لړم | ۳ ۱۱ لړم |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.