تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶ ۴ غبرگولی | ۲۷ ۵ غبرگولی | ۲۸ ۶ غبرگولی | ۲۹ ۷ غبرگولی | ۳۰ ۸ غبرگولی | ۳۱ ۹ غبرگولی | ۱ ۱۰ غبرگولی |
| ۲ ۱۱ غبرگولی | ۳ ۱۲ غبرگولی | ۴ ۱۳ غبرگولی | ۵ ۱۴ غبرگولی | ۶ ۱۵ غبرگولی | ۷ ۱۶ غبرگولی | ۸ ۱۷ غبرگولی |
| ۹ ۱۸ غبرگولی | ۱۰ ۱۹ غبرگولی | ۱۱ ۲۰ غبرگولی | ۱۲ ۲۱ غبرگولی | ۱۳ ۲۲ غبرگولی | ۱۴ ۲۳ غبرگولی | ۱۵ ۲۴ غبرگولی |
| ۱۶ ۲۵ غبرگولی | ۱۷ ۲۶ غبرگولی | ۱۸ ۲۷ غبرگولی | ۱۹ ۲۸ غبرگولی | ۲۰ ۲۹ غبرگولی | ۲۱ ۳۰ غبرگولی | ۲۲ ۳۱ غبرگولی |
| ۲۳ ۱ چنگاښ | ۲۴ ۲ چنگاښ | ۲۵ ۳ چنگاښ | ۲۶ ۴ چنگاښ | ۲۷ ۵ چنگاښ | ۲۸ ۶ چنگاښ | ۲۹ ۷ چنگاښ |
| ۳۰ ۸ چنگاښ | ۱ ۹ چنگاښ | ۲ ۱۰ چنگاښ | ۳ ۱۱ چنگاښ | ۴ ۱۲ چنگاښ | ۵ ۱۳ چنگاښ | ۶ ۱۴ چنگاښ |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.