تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶ ۷ کب | ۲۷ ۸ کب | ۲۸ ۹ کب | ۱ ۱۰ کب | ۲ ۱۱ کب | ۳ ۱۲ کب | ۴ ۱۳ کب |
| ۵ ۱۴ کب | ۶ ۱۵ کب | ۷ ۱۶ کب | ۸ ۱۷ کب | ۹ ۱۸ کب | ۱۰ ۱۹ کب | ۱۱ ۲۰ کب |
| ۱۲ ۲۱ کب | ۱۳ ۲۲ کب | ۱۴ ۲۳ کب | ۱۵ ۲۴ کب | ۱۶ ۲۵ کب | ۱۷ ۲۶ کب | ۱۸ ۲۷ کب |
| ۱۹ ۲۸ کب | ۲۰ ۲۹ کب | ۲۱ ۱ وری | ۲۲ ۲ وری | ۲۳ ۳ وری | ۲۴ ۴ وری | ۲۵ ۵ وری |
| ۲۶ ۶ وری | ۲۷ ۷ وری | ۲۸ ۸ وری | ۲۹ ۹ وری | ۳۰ ۱۰ وری | ۳۱ ۱۱ وری | ۱ ۱۲ وری |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.