تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷ ۶ غبرگولی | ۲۸ ۷ غبرگولی | ۲۹ ۸ غبرگولی | ۳۰ ۹ غبرگولی | ۳۱ ۱۰ غبرگولی | ۱ ۱۱ غبرگولی | ۲ ۱۲ غبرگولی |
| ۳ ۱۳ غبرگولی | ۴ ۱۴ غبرگولی | ۵ ۱۵ غبرگولی | ۶ ۱۶ غبرگولی | ۷ ۱۷ غبرگولی | ۸ ۱۸ غبرگولی | ۹ ۱۹ غبرگولی |
| ۱۰ ۲۰ غبرگولی | ۱۱ ۲۱ غبرگولی | ۱۲ ۲۲ غبرگولی | ۱۳ ۲۳ غبرگولی | ۱۴ ۲۴ غبرگولی | ۱۵ ۲۵ غبرگولی | ۱۶ ۲۶ غبرگولی |
| ۱۷ ۲۷ غبرگولی | ۱۸ ۲۸ غبرگولی | ۱۹ ۲۹ غبرگولی | ۲۰ ۳۰ غبرگولی | ۲۱ ۳۱ غبرگولی | ۲۲ ۱ چنگاښ | ۲۳ ۲ چنگاښ |
| ۲۴ ۳ چنگاښ | ۲۵ ۴ چنگاښ | ۲۶ ۵ چنگاښ | ۲۷ ۶ چنگاښ | ۲۸ ۷ چنگاښ | ۲۹ ۸ چنگاښ | ۳۰ ۹ چنگاښ |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.