تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸ ۷ تله | ۲۹ ۸ تله | ۳۰ ۹ تله | ۱ ۱۰ تله | ۲ ۱۱ تله | ۳ ۱۲ تله | ۴ ۱۳ تله |
| ۵ ۱۴ تله | ۶ ۱۵ تله | ۷ ۱۶ تله | ۸ ۱۷ تله | ۹ ۱۸ تله | ۱۰ ۱۹ تله | ۱۱ ۲۰ تله |
| ۱۲ ۲۱ تله | ۱۳ ۲۲ تله | ۱۴ ۲۳ تله | ۱۵ ۲۴ تله | ۱۶ ۲۵ تله | ۱۷ ۲۶ تله | ۱۸ ۲۷ تله |
| ۱۹ ۲۸ تله | ۲۰ ۲۹ تله | ۲۱ ۳۰ تله | ۲۲ ۱ لړم | ۲۳ ۲ لړم | ۲۴ ۳ لړم | ۲۵ ۴ لړم |
| ۲۶ ۵ لړم | ۲۷ ۶ لړم | ۲۸ ۷ لړم | ۲۹ ۸ لړم | ۳۰ ۹ لړم | ۳۱ ۱۰ لړم | ۱ ۱۱ لړم |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.