تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹ ۹ سلواغه | ۳۰ ۱۰ سلواغه | ۳۱ ۱۱ سلواغه | ۱ ۱۲ سلواغه | ۲ ۱۳ سلواغه | ۳ ۱۴ سلواغه | ۴ ۱۵ سلواغه |
| ۵ ۱۶ سلواغه | ۶ ۱۷ سلواغه | ۷ ۱۸ سلواغه | ۸ ۱۹ سلواغه | ۹ ۲۰ سلواغه | ۱۰ ۲۱ سلواغه | ۱۱ ۲۲ سلواغه |
| ۱۲ ۲۳ سلواغه | ۱۳ ۲۴ سلواغه | ۱۴ ۲۵ سلواغه | ۱۵ ۲۶ سلواغه | ۱۶ ۲۷ سلواغه | ۱۷ ۲۸ سلواغه | ۱۸ ۲۹ سلواغه |
| ۱۹ ۳۰ سلواغه | ۲۰ ۱ کب | ۲۱ ۲ کب | ۲۲ ۳ کب | ۲۳ ۴ کب | ۲۴ ۵ کب | ۲۵ ۶ کب |
| ۲۶ ۷ کب | ۲۷ ۸ کب | ۲۸ ۹ کب | ۲۹ ۱۰ کب | ۱ ۱۱ کب | ۲ ۱۲ کب | ۳ ۱۳ کب |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.