تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶ ۶ غبرگولی | ۲۷ ۷ غبرگولی | ۲۸ ۸ غبرگولی | ۲۹ ۹ غبرگولی | ۳۰ ۱۰ غبرگولی | ۳۱ ۱۱ غبرگولی | ۱ ۱۲ غبرگولی |
| ۲ ۱۳ غبرگولی | ۳ ۱۴ غبرگولی | ۴ ۱۵ غبرگولی | ۵ ۱۶ غبرگولی | ۶ ۱۷ غبرگولی | ۷ ۱۸ غبرگولی | ۸ ۱۹ غبرگولی |
| ۹ ۲۰ غبرگولی | ۱۰ ۲۱ غبرگولی | ۱۱ ۲۲ غبرگولی | ۱۲ ۲۳ غبرگولی | ۱۳ ۲۴ غبرگولی | ۱۴ ۲۵ غبرگولی | ۱۵ ۲۶ غبرگولی |
| ۱۶ ۲۷ غبرگولی | ۱۷ ۲۸ غبرگولی | ۱۸ ۲۹ غبرگولی | ۱۹ ۳۰ غبرگولی | ۲۰ ۳۱ غبرگولی | ۲۱ ۱ چنگاښ | ۲۲ ۲ چنگاښ |
| ۲۳ ۳ چنگاښ | ۲۴ ۴ چنگاښ | ۲۵ ۵ چنگاښ | ۲۶ ۶ چنگاښ | ۲۷ ۷ چنگاښ | ۲۸ ۸ چنگاښ | ۲۹ ۹ چنگاښ |
| ۳۰ ۱۰ چنگاښ | ۱ ۱۱ چنگاښ | ۲ ۱۲ چنگاښ | ۳ ۱۳ چنگاښ | ۴ ۱۴ چنگاښ | ۵ ۱۵ چنگاښ | ۶ ۱۶ چنگاښ |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.