تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸ ۶ تله | ۲۹ ۷ تله | ۳۰ ۸ تله | ۱ ۹ تله | ۲ ۱۰ تله | ۳ ۱۱ تله | ۴ ۱۲ تله |
| ۵ ۱۳ تله | ۶ ۱۴ تله | ۷ ۱۵ تله | ۸ ۱۶ تله | ۹ ۱۷ تله | ۱۰ ۱۸ تله | ۱۱ ۱۹ تله |
| ۱۲ ۲۰ تله | ۱۳ ۲۱ تله | ۱۴ ۲۲ تله | ۱۵ ۲۳ تله | ۱۶ ۲۴ تله | ۱۷ ۲۵ تله | ۱۸ ۲۶ تله |
| ۱۹ ۲۷ تله | ۲۰ ۲۸ تله | ۲۱ ۲۹ تله | ۲۲ ۳۰ تله | ۲۳ ۱ لړم | ۲۴ ۲ لړم | ۲۵ ۳ لړم |
| ۲۶ ۴ لړم | ۲۷ ۵ لړم | ۲۸ ۶ لړم | ۲۹ ۷ لړم | ۳۰ ۸ لړم | ۳۱ ۹ لړم | ۱ ۱۰ لړم |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.