تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹ ۱۰ سلواغه | ۳۰ ۱۱ سلواغه | ۳۱ ۱۲ سلواغه | ۱ ۱۳ سلواغه | ۲ ۱۴ سلواغه | ۳ ۱۵ سلواغه | ۴ ۱۶ سلواغه |
| ۵ ۱۷ سلواغه | ۶ ۱۸ سلواغه | ۷ ۱۹ سلواغه | ۸ ۲۰ سلواغه | ۹ ۲۱ سلواغه | ۱۰ ۲۲ سلواغه | ۱۱ ۲۳ سلواغه |
| ۱۲ ۲۴ سلواغه | ۱۳ ۲۵ سلواغه | ۱۴ ۲۶ سلواغه | ۱۵ ۲۷ سلواغه | ۱۶ ۲۸ سلواغه | ۱۷ ۲۹ سلواغه | ۱۸ ۳۰ سلواغه |
| ۱۹ ۱ کب | ۲۰ ۲ کب | ۲۱ ۳ کب | ۲۲ ۴ کب | ۲۳ ۵ کب | ۲۴ ۶ کب | ۲۵ ۷ کب |
| ۲۶ ۸ کب | ۲۷ ۹ کب | ۲۸ ۱۰ کب | ۱ ۱۱ کب | ۲ ۱۲ کب | ۳ ۱۳ کب | ۴ ۱۴ کب |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.